РЕМОНТ ПО ГАРАНТИИ (Philips, Sony, Casio, Electrolux, AEG, Zanussi, Epson, JVC, JG, Olympus, Sharp, Panasonic, Saeco, Ariete, Kenwood, Delonghi, Nespresso, Alpine, Pioneer, Rotel, Braun, Bosch и др.) | БЕСПЛАТНО |
ВЫЗОВ И ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ (в черте города) | 500 |
---|
АУДИО АППАРАТУРА |
---|
FLASH ПЛЕЕРЫ | 500 | 1000 |
МАГНИТОЛЫ | 500 | 1500 |
ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ, HI-FI КОМПОНЕНТЫ, ПРОИГРЫВАТЕЛИ ВИНИЛОВЫХ ДИСКОВ | 500 | 2000* |
HI-END КОМПОНЕНТЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА, DJ – ПУЛЬТЫ | 1000 | 3200* |
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НАПОЛЬНЫЕ (за одну колонку) | 500 | 1500* |
САБВУФЕРЫ, АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, HI-FI | 500 | 1500* |
АВТОМОБИЛЬНАЯ АППАРАТУРА |
---|
АВТОМАГНИТОЛЫ | 500 | 1000 |
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ, ГОЛОВНЫЕ УСТРОЙСТВА | 1000 | 3200* |
НАВИГАТОРЫ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ, АНТИРАДАРЫ | 500 | 1200 |
УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ, АВТОМАГНИТОЛЫ 2DIN, DVD, ЧЕНДЖЕРЫ | 500 | 1500* |
ВИДЕО АППАРАТУРА |
---|
DVD РЕКОРДЕРЫ | 500 | 1800 |
DVD ПЛЕЕРЫ | 500 | 1000 |
DVD ПЛЕЕРЫ ПОРТАТИВНЫЕ с LCD экраном | 500 | 1500 |
ВИДЕОКАМЕРЫ |
---|
VHS, VHS-Compact, Video-8, Hi-8 | 500 | 1500 |
DIGITAL mini DV, ACTION-КАМЕРЫ | 500 | 2800* |
DIGITAL DVD, HDD | 500 | 3000* |
DIGITAL HD, DIGITAL 4K | 500 | 3600* |
ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ |
---|
ФОТОАППАРАТЫ ЦИФРОВЫЕ | 500 | 1800 |
ФОТОАППАРАТЫ БЕЗЗЕРКАЛЬНЫЕ со сменной оптикой | 500 | 2100 |
ФОТОАППАРАТЫ ЗЕРКАЛЬНЫЕ | 1000 | 3500 |
МОНИТОРЫ |
---|
LCD 14′- 17′ | 500 | 1500 |
LCD 18′ — 20′ | 500 | 1800 |
LCD от 21′ | 500 | 2500 |
ТЕЛЕВИЗОРЫ LCD (жидкокристаллические) ТЕЛЕВИЗОРЫ PDP (плазменные) |
---|
LCD до 20′ | 500 | 2000 |
LCD 21′-30′ | 500 | 2500 |
LCD 31′-32′ | 500 | 3500 |
LCD 37′ | 500 | 3900 |
LCD, PDP 39′-43′ | 1000 | 4900 |
LCD, PDP 46′-50′ и ПРОЕКЦИОННЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ | 1000 | 6900 |
LCD, 52′-55’ | 1500 | 8900 |
LCD, PDP 60′-65’ | 2000 | 12000 |
LCD 70′-80’ | 5000 | 20000 |
LCD, PDP 84′ и более | 5000 | 30000 |
ВИДЕОПРОЕКТОРЫ |
---|
ВИДЕОПРОЕКТОРЫ | 1000 | 6000* |
ТЕЛЕФОНЫ |
---|
РАДИОТЕЛЕФОНЫ, АВТООТВЕТЧИКИ | 500 | 1000 |
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ |
---|
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, СМАРТФОНЫ, ПЛАНШЕТЫ. Механический ремонт без использования пайки. | 500 | 1500 |
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, СМАРТФОНЫ, ПЛАНШЕТЫ. Электрический ремонт с использованием пайки. | 500 | 2000 |
ОФИСНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРЫ |
---|
НОУТБУКИ | 500 | 3600 |
МИНИКОМПЬЮТЕРЫ | 500 | 1500 |
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ПРИНТЕРЫ A4, ФАКСЫ | 500 | 1800 |
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ПРИНТЕРЫ A3 | 1000 | 2500* |
ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ |
---|
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИНТЕЗАТОРЫ | 800 | 1500 |
ЦИФРОВЫЕ ПИАНИНО | 1000 | 3200 |
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА |
---|
СВЧ ПЕЧИ | 500 | 1000 |
ПЕЧИ СВЧ ИНВЕРТОРНЫЕ, КОНВЕКЦИОННЫЕ, АЭРО, ХЛЕБОПЕЧИ, МУЛЬТИВАРКИ и др. | 500 | 1500* |
ПЫЛЕСОСЫ, КУХОННАЯ И МЕЛКОБЫТОВАЯ ТЕХНИКА | 500 | 1000 |
КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ, МОЮЩИЕ и РОБОТЫ ПЫЛЕСОСЫ, ПАРОВЫЕ СТАНЦИИ | 500 | 1500* |
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | 800 | 1600 |
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИНДУКЦИОННЫЕ, ДУХОВЫЕ ШКАФЫ | 800 | 2500* |
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ без сушки | 800 | 2000 |
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ с сушкой, СУШИЛЬНЫЕ, ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ | 800 | 3000* |
ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНИКИ, МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ | 800 | 2700** |
ХОЛОДИЛЬНИКИ Side-by-Side и многодверные | 1500 | 4500** |
КОФЕВАРКИ И КОФЕМАШИНЫ |
---|
КОФЕВАРКИ ЭСПРЕССО рожковые, капсульные | 500 | 1500 |
КОФЕВАРКИ ЭСПРЕССО с молочным решением | 500 | 2000 |
КОФЕМАШИНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ, КОФЕВАРКИ BORK | 500 | 3000 |
КОФЕМАШИНЫ ПРЕМИУМ класса (BORK, PHILIPS серии HD89.., EP35.., DELONGHI Primadonnа, Elit, NIVONA, JURA серий F,C, Ena и т.п., встроенные) | 500 | 4000 |
КОФЕМАШИНЫ ОФИСНЫЕ, КОММЕРЧЕСКИЕ (JURA серий Z,J, Giga, SAECO Royal, Aulika, GAGGIA Logig, Titanium и т.п) | 1000 | 5000 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОФЕВАРОК И КОФЕМАШИН |
---|
ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ и профилактика, проверка работоспособности механизмов, без разбора кофемашины и без учета расходных материалов | 1000 |
ПОЛНОЕ РЕГЛАМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, включающее смазку, чистку, регулировку и проверку основных механических узлов, удаление масел, настройку режимов по требованию заказчика, декальцинацию, без учета расходных материалов | 2400 |
ВЫЗОВ И ВЫЕЗД НА ДОМ (в черте города) | 500 |
Вызов и выезд на дом для ремонта ТВ более 50′ (в черте города) | 1000 |
Выезд в Лен.Область (за каждые 10 км от указателя Санкт-Петербург) | 300 |
ХРАНЕНИЕ (за сутки, начиная с 15-х, после SMS-извещения о готовности) | 15 |
ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА на предмет наличия дефекта и выполнения условий гарантии, диагностика без разборки аппарата. | 400 |
ДЕТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА С ВЫДАЧЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТА (внешний и внутренний осмотр, диагностика неисправности и неисправных компонентов, связанная с частичной или полной разборкой аппарата, а также в случае отказа от платного или гарантийного ремонта) | К=0,5 стоимости ремонта |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ БЕЗ РАЗБОРКИ АППАРАТА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | К=0,5 стоимости ремонта |
Сложный ремонт, ремонт после неквалифицированного вмешательства, ремонт сильно загрязненного аппарата, ремонт ВСТРОЕННОЙ техники, замена запчасти (ей), связанная с ремонтом систем циркуляции хладагента в холодильниках, кондиционерах, а также замена корпуса, подшипников, крестовины, бака, барабана в стиральных машинах и сушильных автоматах, устранение дополнительной неисправности, отличной от заявленной. | К=1,5 стоимости ремонта |
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ (менее суток с момента обращения) | К=2,0 стоимости ремонта |
РЕМОНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | К=2,0 стоимости ремонта |
* Стоимость ремонта техники высокой ценовой категории, профессиональных или винтажных моделей, а так же для аппаратов старше 7 лет, определяется и согласуется по результатам диагностики. ** Работы ,связанные с заправкой хладагентом, заменой компрессора 8000 рублей. |
---|