РЕМОНТ ПО ГАРАНТИИ (Philips, Sony, Casio, Electrolux, AEG, Zanussi, Epson, JVC, JG, Olympus, Sharp, Panasonic, Saeco, Ariete, Kenwood, Delonghi, Nespresso, Alpine, Pioneer, Rotel, Braun, Bosch и др.) | БЕСПЛАТНО |
ВЫЗОВ И ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ (в черте города) | 500 |
---|
АУДИО АППАРАТУРА |
---|
Портативные колонки, bluetooth колонки, беспроводные наушники | | от 500 |
МАГНИТОЛЫ , МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, ГОЛОВНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ(ремонтируемые) | | от 500 |
ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ, HI-FI КОМПОНЕНТЫ, ПРОИГРЫВАТЕЛИ ВИНИЛОВЫХ ДИСКОВ | | от 500 |
HI-END, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА, DJ – ПУЛЬТЫ | | от 1000 |
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НАПОЛЬНЫЕ (за одну колонку) | | от 500 |
САБВУФЕРЫ, АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, HI-FI | | от 500 |
АВТОМОБИЛЬНАЯ АППАРАТУРА |
---|
АВТОМАГНИТОЛЫ | | от 500 |
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ, ГОЛОВНЫЕ УСТРОЙСТВА | | от 1000 |
НАВИГАТОРЫ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ, АНТИРАДАРЫ | | от 500 |
УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ, АВТОМАГНИТОЛЫ 2DIN, DVD, ЧЕНДЖЕРЫ | | от 500 |
ВИДЕО |
---|
DVD Плееры, РЕКОРДЕР | | от 500 |
DVD ПЛЕЕРЫ | | от 500 |
ВИДЕОКАМЕРЫ |
---|
VHS, VHS-Compact, Video-8, Hi-8 | | от 1000 |
DIGITAL mini DV, ACTION-КАМЕРЫ | | от 1000 |
DIGITAL DVD, HDD | | от 1000 |
DIGITAL HD, DIGITAL 4K | | от 1000 |
ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ | | от 2000 |
ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ |
---|
ФОТОАППАРАТЫ ЦИФРОВЫЕ | | от 1000 |
ФОТОАППАРАТЫ БЕЗЗЕРКАЛЬНЫЕ со сменной оптикой | | от 1000 |
ФОТОАППАРАТЫ ЗЕРКАЛЬНЫЕ | | от 1500 |
МОНИТОРЫ |
---|
LCD 14′- 17′ | | от 500 |
LCD 18′ — 20′ | | от 500 |
LCD 21′ — 23′ | | от 500 |
LCD 24′ — 29′ | | от 500 |
LCD 30’и выше | | от 1000 |
ТЕЛЕВИЗОРЫ |
---|
LCD до 20′ | | от 500 |
LCD 21′-30′ | | от 500 |
LCD 32′-37′ | | от 500 |
LCD 40′-43′ | | от 1500 |
LCD, PDP 46′-49′ | | от 2000 |
LCD 50’-55’ | | от 2000 |
LCD, PDP 60’-65’ | | от 3000 |
LCD 70’-84’ | | от 5000 |
LCD 85’ и более | | от 5000 |
Плазменные | | от 3000 |
ВИДЕОПРОЕКТОРЫ, интерактивные доски, информационные панели | | от 2000 |
ТЕЛЕФОНЫ |
---|
РАДИОТЕЛЕФОНЫ, IP телефоны | | от 500 |
Мобильные телефоны, смартфоны Программный ремонт | | от 500 |
Мобильные телефоны, смартфоны, Механический, узловой ремонт, без использования пайки | | от 500 |
Мобильные телефоны, смартфоны Компонентный ремонт с использованием пайки | | от 500 |
КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУКИ |
---|
Техническое обслуживание, замена термопасты, чистка | | от 1500* |
Программный ремонт, установка, обновление или восстановление операционной системы | | от 500 |
Механический ремонт, восстановление корпусных частей | | от 500 |
Компонентный ремонт | | от 500 |
ОФИСНАЯ ТЕХНИКА |
---|
Шредеры, ламинаторы, факсы | | от 500 |
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ПРИНТЕРЫ A4 | | от 500 |
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ПРИНТЕРЫ A3 | | от 1000 |
ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ |
---|
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИНТЕЗАТОРЫ | | от 500 |
ЦИФРОВЫЕ ПИАНИНО | | от 500 |
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА |
---|
СВЧ ПЕЧИ, АЭРО, ХЛЕБОПЕЧИ, МУЛЬТИВАРКИ | | от 500 |
ПЫЛЕСОСЫ, КУХОННАЯ И МЕЛКОБЫТОВАЯ ТЕХНИКА, в т.ч. для ухода за телом | | от 500 |
ПЕЧИ СВЧ ИНВЕРТОРНЫЕ, КОНВЕКЦИОННЫЕ и др. | | от 500 |
КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ, МОЮЩИЕ и РОБОТЫ ПЫЛЕСОСЫ, ПАРОВЫЕ СТАНЦИИ | | от 1000 |
КУХОННЫЕ МАШИНЫ ПРЕМИУМ КЛАССА | | от 1000 |
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | | от 1000 |
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИНДУКЦИОННЫЕ, ДУХОВЫЕ ШКАФЫ | | от 1000 |
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ | | от 1000 |
СУШИЛЬНЫЕ, ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ | | от 1000 |
ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНИКИ, МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ | | от 1000 |
ХОЛОДИЛЬНИКИ Side-by-Side и многодверные | | от 1500 |
КОФЕВАРКИ И КОФЕМАШИНЫ |
---|
КОФЕВАРКИ ЭСПРЕССО рожковые, капсульные | | от 500 |
КОФЕВАРКИ ЭСПРЕССО с молочным решением | | от 500 |
КОФЕМАШИНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ, КОФЕВАРКИ BORK | | от 500 |
КОФЕМАШИНЫ ПРЕМИУМ класса (BORK, PHILIPS серии HD89.., EP35.., DELONGHI Primadonnа, Elit, NIVONA, JURA серий F,C, Ena и т.п., встроенные) | | от 1000 |
КОФЕМАШИНЫ ОФИСНЫЕ, КОММЕРЧЕСКИЕ (JURA серий Z,J, Giga, SAECO Royal, Aulika, GAGGIA Logig, Titanium и т.п) | | от 1000 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОФЕВАРОК И КОФЕМАШИН |
---|
ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ и профилактика, проверка работоспособности механизмов, без разбора кофемашины и без учета расходных материалов | 1000 |
ПОЛНОЕ РЕГЛАМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, включающее смазку, чистку, регулировку и проверку основных механических узлов, удаление масел, настройку режимов по требованию заказчика, декальцинацию, без учета расходных материалов | 2500 |
ПОЛНОЕ РЕГЛАМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, включающее смазку, чистку, регулировку и проверку основных механических узлов, удаление масел, настройку режимов по требованию заказчика, декальцинацию, без учета расходных материалов АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ ПРЕМИУМ КЛАССА, ОФИСНЫЕ | 4000* |
Вызов и выезд на дом: В черте города (кроме телевизоров более 32’) | 500 |
Вызов и выезд на дом: В черте города телевизоры 37- 48″ | 500 |
Вызов и выезд на дом: В черте города телевизоры 49- 55″ | от 500 |
Вызов и выезд на дом: В черте города телевизоры 60- 65″ | от 1000 |
Вызов и выезд на дом: В черте города телевизоры от 70″ | от 2000* |
Дополнительно за каждые 10 км удаления от поста ГИБДД (указатель Санкт-Петербург) | 300 |
ХРАНЕНИЕ (за сутки, начиная с 15-х, после SMS-извещения о готовности) | 15 |
ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА на предмет наличия дефекта и выполнения условий гарантии, диагностика без разборки аппарата. | 500 |
ДЕТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА С ВЫДАЧЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТА (внешний и внутренний осмотр, диагностика неисправности и неисправных компонентов, связанная с частичной или полной разборкой аппарата, а также в случае отказа от платного или гарантийного ремонта) | К=0,5 стоимости ремонта |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ БЕЗ РАЗБОРКИ АППАРАТА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | К=0,5 стоимости ремонта |
Сложный ремонт, ремонт после неквалифицированного вмешательства, ремонт сильно загрязненного аппарата, ремонт ВСТРОЕННОЙ техники, замена запчасти (ей), связанная с ремонтом систем циркуляции хладагента в холодильниках, кондиционерах, а также замена корпуса, подшипников, крестовины, бака, барабана в стиральных машинах и сушильных автоматах, устранение дополнительной неисправности, отличной от заявленной. | К=1,5 стоимости ремонта |
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ (менее суток с момента обращения) | К=2,0 стоимости ремонта |
РЕМОНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | К=2,0 стоимости ремонта |
* Минимальная цена ремонта, включая диагностику, без стоимости запчастей * Стоимость ремонта техники высокой ценовой категории, профессиональных или винтажных моделей, а так же для аппаратов старше 7 лет, определяется и согласуется по результатам диагностики. ** Работы ,связанные с заправкой хладагентом, заменой компрессора 8000 рублей. |
---|